Зараз паказаны: Калумбія - Паштовыя маркі (1859 - 2023) - 10 маркi.
20. ліпеня WM: Няма Гравюра: American Bank Note Co. Перфарацыя: 12
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | FV | ½C | фіялетавы/чорны | Camilo Torres | (200.000) | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||
227 | FW | 1C | зялёны | Policarpa Salavarrieta | (606.000) | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||
228 | FX | 2C | кіновар | General Antonio Narino | (1.600.000) | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||
229 | FY | 5C | сіні | Simon Bolivar | (460.000) | - | 1.09 | 0.54 | - | USD | |||||||
230 | FZ | 10C | карычневата-фіялетавы | Francisco Jose de Caldas | (35.000) | - | 8.70 | 6.53 | - | USD | |||||||
231 | GA | 20C | цёмна-карычневы | Francisco de Paulo Santander | (25.000) | - | 16.32 | 8.70 | - | USD | |||||||
232 | GB | 1P | цёмна-фіялетавы | (8.000) | - | 87.02 | 27.19 | - | USD | ||||||||
233 | GC | 10P | чырвоная цэгла/чорны | (8.000) | - | 326 | 271 | - | USD | ||||||||
226‑233 | - | 441 | 315 | - | USD |
жніўня WM: Няма Гравюра: American Bank Note Co. Перфарацыя: 12
жніўня WM: Няма Гравюра: American Bank Note Co. Перфарацыя: 12